Устройство автоматического ввода резерва с микропроцессорным управлением предназначено для переключения нагрузки с основного ввода на резервный и обратно при возникновении аварии.
Автоматический ввод резерва АВР
Сортировать по:
Наличие
Цена
Название
Рейтинг
Хит продаж

Автоматический ввод резерва АВР-3/3-22
В наличии
11 205 руб.

Автоматический ввод резерва АВР-3/3-И.01
В наличии
17 550 руб.
Таблица сравнения моделей АВР
АВР-1/1-М | АВР-3/3 | АВР-3/3-22 | АВР-3/3-И.01 | |
Основные отличия | ||||
Номинальное рабочее напряжение | АС-220/50, DC-12 | 220/380 В; 50 Гц | 220/380 В; 50 Гц | 220/380 В; 50 Гц |
Верхний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uв» min/max | - | 230/270 В | 230/270 В | 230/270 В |
Нижний порог аварийного значения напряжения (фазного) «Uн» min/max | - | 150/200 В | 150/200 В | 150/200 В |
Гистерезис нижнего порога «ΔUн» min/max | - | 5/30 В | 5/30 В | 5/30 В |
Гистерезис верхнего порога | - | 4 В | 4 В | 4 В |
Перекос фаз «Uв-Uн» min/max | - | 10/100 В | 10/100 В | 10/100 В |
Задержка отключения реле основного ввода при аварии «tоткл(c)» min/max | - | 0/20 с | 0/20 с | 0/20 с |
Задержка на включение реле резервного ввода «tвкл(c)» min/max | - | 0/10 с | 0/10 с | 0/10 с |
Задержка на возвратное переключение на основной ввод при нормализации напряжения сети «tвозвр(м)» min/max | - | 0/30 (без возврата) с | 0/10 (без возврата) с | 0,1/30 (без возврата) с |
Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max | - | 7 А | 7 А | 7 А |
Задержка на отключение реле при выходе за верхний порог напряжения | - | 100 мс | 100 мс | 100 мс |
Диапазон нижнего порога напряжения отключения по входу «Сеть», min | 150 ± 3…198 ± 3 В | - | - | - |
Время подключения генератора к нагрузке после запуска ЛЕТО | 8 ± 0,5…212 ± 1,5 с | - | - | - |
Время подключения генератора к нагрузке после запуск ЗИМА | 190 ± 1,5…212 ± 1,5 с | - | - | - |
Время холостого хода генератора после отключения нагрузки | 60 ± 1,5 с | - | - | - |
Время ожидания восстановления сетевого напряжения при аварии сети до попытки запуска генератора | 6 ± 0,5 с | - | - | - |
Время подключения сети к нагрузке после восстановления по входу «Сеть» | 8 ± 0,5…212 ± 1,5 с | - | - | - |
Режим работы заслонки (время включения) NO_IC6000 | = времени работы стартера+0,5±0,05сек | - | - | - |
Режим работы заслонки (время включения) IC6000 | 2 ± 0,3 с | - | - | - |
Режим «ЭКО» время работы/паузы | 60 ± 3 мин | - | - | - |
Время нажатия на кнопку «Сброс ошибки/ТЕСТ» для запуска теста генератора | 5 ± 0,5 с | - | - | - |
Ограничение времени работы стартера | 4,5 ± 0,5 / 9,0 ± 0,5 с | - | - | - |
Пауза между попытками запуска генератора | 60 ± 1,5 с | - | - | - |
Кол-во попыток запуска генератора | 3 | - | - | - |
Периодичность тестового запуска генератора | 10 суток | - | - | - |
Время работы генератора в режиме тестового запуска | 60 ± 2,5 с | - | - | - |
Время подачи напряжения на привод заслонки Открыть/Закрыть | 1,5 ± 0,05 с | - | - | - |
Коммутируемый ток контактов по DС 12, max | 10 А | - | - | - |
Коммутируемый ток контактов по АС 220, max | 7 А | - | - | - |
Диапазон верхнего порога напряжения отключения по входу «Сеть», «Генератор» max | 230 ± 3… 270 ± 3 В | - | - | - |
Масса, кг | 0,4 кг | 0,3 кг | 0,3 кг | 0,3 кг |
Габаритные размеры, мм | 71х90х60 мм | 71х90х60 мм | 71х90х60 мм | 71х90х60 мм |
Автоматический ввод резерва
Автоматический ввод резерва находит свое широкое применение во многих отраслях:
ЕСТЬ ВОПРОСЫ О ПОКУПКЕ
автоматического ввода резерва?
или позвоните нам по телефону:
8-800-505-91-04
звонок по России - бесплатный!