Реле ограничения мощности
Реле ограничения мощности предназначены для контроля напряжения и потребляемой мощности.
Реле ограничения мощности предназначены для контроля напряжения и потребляемой мощности.
ОМ-16 | ОМ-2-500 | |
Основные отличия | ||
Сечение проводов для подключения | 1,5 мм² | 0,3 мм2 |
Напряжение питания, В | 220 В; 50 Гц | 220 В; 50 Гц |
Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС | -10°С ... +40°С | -10°С ... +40°С |
Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max | 16 А | 7 А |
Верхний порог отключения реле "Uв.п." | min 230 В; max 270 В | min 230 В; Зав. уст. 248 В; max 270 В |
Нижний порог срабатывания реле "Uн.п." | min 150 В; max 200 В | min 145 В; Зав. уст. 176 В; max 205 В |
Временная задержка включения реле (нерегулируемая) t вкл | min 4 c; max 180 с | - |
Временная задержка отключения реле (быстродействие) t откл | 2 мин | - |
Гистерезис нижнего порога «ΔUн.п»=Uн.п.вкл-Uн.п.откл | 0,05 | min 2 В; Зав. уст. 10 В; max 15 В |
Гистерезис верхнего порога | - | 3 В |
Временная задержка отключения реле по верхнему порогу «Δtв(c)» min/max | 0,1 с | - |
Временная задержка отключения реле по нижнему порогу «Δtн(c)» min/max | 2 с | - |
Уставка тока утечки | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 А | - |
Задержка на отключение реле при выходе напряжения за нижний порог «t(откл), c» min/max | - | min 1 c; Зав. уст. 5 с; max 60 c |
Задержка на включение реле 1-го (2-го) ввода при аварии или при нормализации напряжения «t(вкл), c» min/max | - | min 1 c; Зав. уст. 6 с; max 180 c |
Время задержки отключения нагрузки по верхнему порогу напряжения | - | <=0,07 |
Время задержки отключения нагрузки при Uф < 80 B | - | <=0,07 |
Время задержки отключения канала 2 при перегрузке по току свыше 40% от предельного тока трансформатора | - | <=0,07 |
Время задержки отключения канала 1 при сохранении перегрузки по току свыше 40% от предельного тока трансформатора, после откл. канала 2 | - | <=0,07 |
Время задержки отключения нагрузки при перегрузке по току, T-off (I) | - | min 1 с; Зав.уст.10 с; max 60 с |
Время задержки включения нагрузки при отключении из-за перегрузки по току, T-on (I) | - | min 1 мин; Зав.уст.1 мин; max 60 мин |
Время задержки включения при мгновенной повторной перегрузке по току | - | 60 мин |
Значения установок ограничения тока «Iф (А)», Imax | - | (0,1 А...5,0 А)хкоэф. транс. (шаг 2% шкалы) |
Типы подключаемых трансформаторов: порядковый номер, коэффициент пересчета, максимальный ток (трансформаторы с током вторичной обмотки 5 А) | - | №/К. тр./max т. тр.: 1/1/5; 2/2/10; 3/3/15; 4/4/20; 5/5/25; 6/6/30; 7/8/40; 8/10/50; 9/12/60; 10/15/75; 11/16/80; 12/20/100; 13/30/150; 14/40/200; 15/50/250; 16/60/300; 17/80/400; 18/100/500 |
Потребляемая мощность, не более | - | - |
Диапазон контролируемого тока | - | - |
Временная задержка отключения реле при превышении заданного тока | - | 0,1...20 с |
Масса, кг | 0,2 кг | 0,3 кг |
Габаритные размеры, мм) | 34х90х60 мм | 70х90х60 мм |
Реле ограничения мощности ОМ находят свое широкое применение во многих отраслях: